A tabela abaixo inclui tarifas rodoviárias que devem ser pagas em vários países Europeus. Algumas das tarifas poderão ser aplicáveis apenas a certas categorias de estradas ou veículos (diferenciação entre motociclos, veículos pequenos até 3,5 toneladas, carrinhas e veículos com mais de 3,5 toneladas)
Aqui estão as principais tarifas rodoviárias repartidas em diferentes categorias.
Estradas com Portagens na Europa
País | Vinheta | Secção de Estrada | Outras Portagens |
🇦🇱 Albânia | |||
🇦🇩 Andorra | ✅ | ||
🇦🇲 Armênia | |||
🇦🇹 Áustria | ✅ | ✅ | |
🇦🇿 Azerbaijão | |||
🇧🇾 Belarus | ✅ | ||
🇧🇪 Bélgica | ✅ | ||
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | ✅ | ||
🇧🇬 Bulgária | ✅ | ✅ | |
🇭🇷 Croácia | ✅ | ✅ | |
🇨🇾 Chipre | |||
🇨🇿 República Tcheca | ✅ | ||
🇩🇰 Dinamarca | ✅ | ||
🇪🇪 Estônia | |||
🇫🇮 Finlândia | |||
🇫🇷 França | ✅ | ✅ | |
🇬🇪 Geórgia | |||
🇩🇪 Alemanha | ✅ | ||
🇬🇧 Grã Bretanha | ✅ | ✅ | |
🇬🇷 Grécia | ✅ | ✅ | |
🇭🇺 Hungria | ✅ | ||
🇮🇸 Islândia | ✅ | ||
🇮🇪 Irlanda | ✅ | ✅ | |
🇮🇹 Itália | ✅ | ✅ | |
🇱🇻 Letônia | ✅ | ||
🇱🇮 Liecthenstein | |||
🇱🇹 Lituânia | |||
🇱🇺 Luxemburgo | |||
🇲🇰 Macedônia | ✅ | ||
🇲🇹 Malta | |||
🇲🇩 Moldávia | ✅ | ||
🇲🇪 Montenegro | ✅ | ||
🇳🇱 Países Baixos | ✅ | ||
🇳🇴 Noruega | ✅ | ✅ | |
🇵🇱 Polônia | ✅ | ||
🇵🇹 Portugal | ✅ | ✅ | |
🇷🇴 Romania | ✅ | ✅ | |
🇷🇺 Rússia | ✅ | ||
🇷🇸 Sérvia | ✅ | ||
🇸🇰 Eslováquia | ✅ | ||
🇸🇮 Eslovênia | ✅ | ✅ | |
🇪🇸 Espanha | ✅ | ✅ | |
🇸🇪 Suécia | ✅ | ||
🇨🇭 Suíça | ✅ | ✅ | |
🇹🇷 Turquia | ✅ | ✅ | |
🇺🇦 Ucrânia |
- Vinheta - taxa rodoviária paga por um determinado período de tempo (dia, semana, mês, ano)
- Road Section - taxa rodoviária paga em relação à distância percorrida numa estrada com portagem (aplicável a algumas autoestradas/vias rápidas)
- Outras Portagens - taxas aplicadas à passagem de túneis, pontes, balsas, etc.