Os preços de combustíveis apresentados na tabela que se segue são os custos de Gasolina 95 e Gasóleo, atualizados duas vezes por mês (no início do mês e no meio do mês). O custo é apresentado em EUR / litro. Tendo em conta que os preços dos combustíveis são atualizados de duas em duas semanas, esta tabela deve ser usada apenas como referência. A taxa de câmbio EUR usada nos preços da tabela é a vigente à data da atualização dos preços dos combustíveis. Sujeita a alterações entre atualizações.
A tabela de preços de combustíveis é uma ótima ferramenta para estimar os custos de transporte de transportadores internacionais. Deste modo, qualquer pessoa que procure transportar quaisquer tipos de bens entre vários países pode planear os seus abastecimentos de combustível de forma adequada para conseguir os melhores preços de combustíveis e reduzir os seus custos operacionais. A tabela de preços também pode ser facilmente usada por viajantes que pretendam viajar pela Europa de carro.
Preços de Combustíveis na Europa
Preços dos Combustíveis Europe
País | Super 95 | Diesel |
---|---|---|
Albânia | 2.01 EUR | 2.11 EUR |
Andorra | 1.81 EUR | 1.71 EUR |
Armênia | 1.19 EUR | 1.12 EUR |
Áustria | 2.09 EUR | 2.07 EUR |
Azerbaijão | 0.90 EUR | 0.45 EUR |
Belarus | 0.84 EUR | 0.84 EUR |
Bélgica | 2.04 EUR | 2.23 EUR |
Bósnia e Herzegovina | 1.73 EUR | 1.74 EUR |
Bulgária | 1.73 EUR | 1.81 EUR |
Croácia | 1.80 EUR | 1.74 EUR |
Chipre | 1.82 EUR | 1.97 EUR |
Czechia | 1.91 EUR | 1.90 EUR |
Dinamarca | 2.35 EUR | 2.26 EUR |
Estônia | 2.17 EUR | 1.95 EUR |
Finlândia | 2.53 EUR | 2.50 EUR |
França | 2.09 EUR | 2.15 EUR |
Geórgia | 1.28 EUR | 1.49 EUR |
Alemanha | 2.00 EUR | 2.11 EUR |
Grã Bretanha | 2.16 EUR | 2.28 EUR |
Grécia | 2.40 EUR | 2.13 EUR |
Hungria | 1.92 EUR | 2.07 EUR |
Islândia | 2.16 EUR | 2.13 EUR |
Irlanda | 2.13 EUR | 2.04 EUR |
Itália | 2.10 EUR | 2.08 EUR |
Letónia | 2.10 EUR | 2.10 EUR |
Lituânia | 2.01 EUR | 2.00 EUR |
Luxemburgo | 1.90 EUR | 1.96 EUR |
Macedônia | 1.44 EUR | 1.46 EUR |
Malta | 1.34 EUR | 1.21 EUR |
Moldávia | 1.66 EUR | 1.60 EUR |
Montenegro | 1.73 EUR | 1.78 EUR |
Holanda | 2.48 EUR | 2.31 EUR |
Noruega | 2.53 EUR | 2.42 EUR |
Polónia | 1.67 EUR | 1.71 EUR |
Portugal | 2.15 EUR | 2.16 EUR |
Romênia | 1.73 EUR | 1.85 EUR |
Rússia | 0.89 EUR | 0.96 EUR |
Sérvia | 1.71 EUR | 1.81 EUR |
Eslováquia | 1.91 EUR | 1.89 EUR |
Eslovénia | 1.76 EUR | 1.85 EUR |
Espanha | 2.11 EUR | 2.08 EUR |
Suécia | 2.16 EUR | 2.49 EUR |
Suíça | 2.28 EUR | 2.37 EUR |
Turquia | 1.49 EUR | 1.65 EUR |
Ucrânia | 1.63 EUR | 1.82 EUR |
Dados atualizados duas vezes por mês (início e meio). Apenas deve ser usada como referência.
A tabela inclui preços para os dois principais tipos de combustíveis: Gasolina 95 amplamente usada em automóveis e Gasóleo, que é também amplamente usada em automóveis e camiões.