Dividimos os limites de velocidade em estradas Europeias em 4 categorias para melhor cobrir as limitações dos diferentes países. Portanto, a tabela abaixo apresenta os limites de velocidades em estradas nas localidades, estradas de faixa única, assim como estradas de faixa dupla ou vias rápidas em países selecionados.
Carros e carrinhas de passageiros (abaixo de 3,5 t)
País | Cidade | Fora da cidade, Pista única | via Expressa | Auto-estrada |
🇦🇱 Albania | 40 | 80 | 90 | 110 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Armenia | 60 | 90 | 110 | |
🇦🇹 Austria | 50 | 100 | 130 | |
🇦🇿 Azerbaiyán | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇧🇾 Bielorrusia | 60 | 90 | 110 | |
🇧🇪 Bélgica | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇧🇬 Bulgaria | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇭🇷 Croacia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇨🇾 Chipre | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 checo Reps | 50 | 90 | 80 | 130 |
🇩🇰 Dinamarca | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇪🇪 Estonia | 50 | 90 | ||
🇫🇮 Finlandia | 50 | 80 | 110 | |
🇫🇷 Francia | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇬🇪 Georgia | 60 | 90 | 110 | |
🇩🇪 Alemania | 50 | 100 | 130+ | |
🇬🇧 Gran Bretaña | 48 | 96 | 112 | |
🇬🇷 Grecia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇭🇺 Hungría | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇮🇸 Islandia | 50 | 80 | 90 | |
🇮🇪 Irlanda | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇮🇹 Italia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇱🇻 Letonia | 50 | 90 | 110 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Lituania | 50 | 90 | 120 | 130 |
🇱🇺 Luxemburgo | 50 | 90 | 130 | |
🇲🇰 macedonia | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇲🇹 Malta | 50 | 80 | ||
🇲🇩 Moldavia | 50 | 90 | 110 | |
🇲🇪 Montenegro | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇱 Holanda | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇴 Noruega | 50 | 80 | 110 | |
🇵🇱 Polonia | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇵🇹 Portugal | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇷🇴 Rumania | 50 | 100 | 130 | 130 |
🇷🇺 Rusia | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇷🇸 Serbia | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇸🇰 Eslovaquia | 50 | 90 | 90 | 130 |
🇸🇮 Eslovenia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇪🇸 España | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇸🇪 Suecia | 50 | 90 | 120 | |
🇨🇭 Suiza | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇹🇷 Pavo | 50 | 90 | 110 | 120 |
🇺🇦 Ucrania | 50 | 90 | 110 | 130 |
A tabela acima não inclui limites de velocidade especiais em algumas estradas de países Europeus. Os limites de velocidade cobertos são para estradas comuns. Qualquer outro limite de velocidade estará devidamente sinalizado nas estradas especiais de cada país selecionado.
Carros de passageiros (sobre 3.5 t) & Carrinhas com reboques
País | Cidade | Fora da cidade, Pista única | via Expressa | Auto-estrada |
🇦🇱 Albania | 40 | 60 | 70 | 80 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Armenia | 60 | 90 | 90 | |
🇦🇹 Austria | 50 | 100 | 100 | |
🇦🇿 Azerbaiyán | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇧🇾 Bielorrusia | 60 | 70 | 90 | |
🇧🇪 Bélgica | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇧🇬 Bulgaria | 50 | 70 | 90 | 100 |
🇭🇷 Croacia | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇨🇾 Chipre | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 República Checa | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇩🇰 Dinamarca | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇪🇪 Estonia | 50 | 90 | 90 | |
🇫🇮 Finlandia | 50 | 80 | 80 | |
🇫🇷 Francia | 50 | 80 | 100 | 100 |
🇬🇪 Georgia | 60 | 70 | 90 | |
🇩🇪 Alemania | 50 | 80 | 80 | |
🇬🇧 Gran Bretaña | 48 | 80 | 90 | 100 |
🇬🇷 Grecia | 50 | 80 | 90 | 100 |
🇭🇺 Hungría | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇮🇸 Islandia | 50 | 80 | 80 | |
🇮🇪 Irlanda | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇮🇹 Italia | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇱🇻 Letonia | 50 | 80 | 90 | |
🇱🇮 Liechtenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Lituania | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇱🇺 Luxemburgo | 50 | 75 | 90 | |
🇲🇰 macedonia | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇲🇹 Malta | 40 | 60 | ||
🇲🇩 Moldavia | 50 | 70 | 90 | |
🇲🇪 Montenegro | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇱 Holanda | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇴 Noruega | 50 | 80 | 80 | |
🇵🇱 Polonia | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇵🇹 Portugal | 50 | 70 | 80 | 100 |
🇷🇴 Rumania | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇷🇺 Rusia | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇷🇸 Serbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇸🇰 Eslovaquia | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇸🇮 Eslovenia | 50 | 90 | 100 | 100 |
🇪🇸 España | 50 | 70 | 80 | 90 |
🇸🇪 Suecia | 50 | 70 | 80 | |
🇨🇭 Suiza | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇹🇷 Turquía | 50 | 80 | 85 | 90 |
🇺🇦 Ucrania | 50 | 80 | 80 | 80 |
A tabela acima não inclui limites de velocidade especiais em algumas estradas de países Europeus. Os limites de velocidade cobertos são para estradas comuns. Qualquer outro limite de velocidade estará devidamente sinalizado nas estradas especiais de cada país selecionado.